- 
						
日式洗衣機(jī)(帶變頻氣控) 
一、日式洗衣機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
型號(hào) 名稱  | GX200  | GX270  | GX300  | 
容量(kg)  | 200  | 270  | 300  | 
內(nèi)筒尺寸 mm  | φ1300×1500  | φ1800×1500  | φ1800×1650  | 
轉(zhuǎn)速 r/min  | 28  | 27  | 27  | 
功率 kw  | 5.5  | 11  | 15  | 
蒸氣壓力(Mpa)  | 0.4-06  | 0.4-06  | 0.4-06  | 
耗水量 kg  | 1430  | 1750  | 2100  | 
洗滌時(shí)間 min  | 20-40  | 20-40  | 20-40  | 
外形尺寸 mm  | 2900×1360×2210  | 2950×2150×2500  | 3150×2150×2500  | 
二、烘干機(jī)主要技術(shù)參數(shù)
  | SWA801-30  | SWA801-50  | SWA801-100  | HGQ100  | HGQ-120  | HGQ-150  | 
***大容量 kg  | 30  | 50  | 100  | 100  | 120  | 150  | 
內(nèi)筒尺寸 mm  | φ900×800  | φ1168×1070  | φ1320×1100  | φ1500×1000  | 
  | 
  | 
內(nèi)筒轉(zhuǎn)速 r/min  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 27  | 
蒸汽壓力 Mpa  | 0.294-0.588  | 0.294-0.588  | 0.294-0.588  | 0.294-0.588  | 0.6  | 0.294-0.588  | 
功率 Kw  | 2.2  | 3  | 404  | 3.7  | 7.4  | 6.6  | 
外形尺寸 mm  | 1070×1300×1850  | 1660×1230×2270  | 1480×1900×2300  | 1480×1875×2380  | 1900×2030×3205  | 1765×2225×2350  | 
- 上一篇:沒有了;
 - 下一篇:沒有了;
 


			
		


